Екатеринбург +7 (343) 311-02-42 Санкт-Петербург +7 (812) 937-86-26 Москва +7 (495) 664-68-99
Главная \ Прайс-лист

Прайс трубы стальные

Складское наличие на 01.12.2015

В наборе — трубы бесшовные газлифтные, нефтегазопроводные, крекинговые, оцинкованные, котельные, холоднотянутые, электросварные и остальные типы труб, лучшие цены в России только у нас, надежно и качественно. Целый продукт подходит предъявляемым к нему потребностям стандартов и норм. Мы рекомендуем покупателям лишь вправду доброкачественную продукцию, которая прослужит вам бесконечно долго.

Прайс на трубы стальные, всегда в актуальном состоянии

skachat-excel-avtoz-

Навигация по прайсу

Трубы газлифтные ТУ14-3-1128-2000, ТУ14-3Р-1128-2007, ТУ14-159-1128-2008 сталь 09г2с, 20
Наименование Сталь ГОСТ / ТУ Наличие на складе
Труба 57х4 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 3,82
Труба 57х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-ТУ 9,640
Труба 57х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 23,756
Труба 57х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 9,990
Труба 57х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 16,730
Труба 57х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 19,075
Труба 57х7 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 1,558
Труба 57х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 12,240
Труба 60х4 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,110
Труба 60х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,820
Труба 60,3х4 ст.09Г2С ТУ 14-161-184 0,185
Труба 73х5,5 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 2,356
Труба 76х4 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 21,176
Труба 76х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 3,050
Труба 76х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,265
Труба 76х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 3,085
Труба 76х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 8,317
Труба 76х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 1,790
Труба 89х4 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 11,605
Труба 89х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 18,665
Труба 89х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 6,126
Труба 89х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,795
Труба 89х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 14,563
Труба 89х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 22,340
Труба 89х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 2,640
Труба 89х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,390
Труба 89х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 4,880
Труба 89х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,220
Труба 102х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 0,830
Труба 108х4 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 12,880
Труба 108х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 1,510
Труба 108х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 14,540
Труба 108х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 6,262
Труба 108х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 13,680
Труба 108х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 2,945
Труба 108х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 2,745
Труба 108х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,715
Труба 108х12 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 3,800
Труба 108х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 8,925
Труба 114х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,810
Труба 114х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,160
Труба 114х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 6,03
Труба 114х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,60
Труба 114х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,450
Труба 114х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,155
Труба 114х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,355
Труба 114х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,390
Труба 114х11 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,600
Труба 114х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 6,660
Труба 114х12 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 6,870
Труба 114х16 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 6,150
Труба 114х18 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 8,634
Труба 114х25 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,660
Труба 121х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 4,812
Труба 133х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 3,328
Труба 133х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 3,058
Труба 152х20 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 2,940
Труба 159х5 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 22,800
Труба 159х5 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 24,785
Труба 159х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 30,739
Труба 159х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 21,162
Труба 159х7 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,105
Труба 159х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 46,079
Труба 159х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 36,926
Труба 159х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,355
Труба 159х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 12,760
Труба 159х12 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 4,020
Труба 159х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,355
Труба 159х14 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 5,295
Труба 159х16 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 12,530
Труба 159х25 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 1,280
Труба 168х6 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 2,835
Труба 168х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,750
Труба 168х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 10,150
Труба 168х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,900
Труба 168х12 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 7,330
Труба 194х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,000
Труба 219х6 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 50,197
Труба 219х7 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 33,403
Труба 219х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 2,685
Труба 219х8 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 93,277
Труба 219х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,777
Труба 219х10 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 6,804
Труба 219х12 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 8,425
Труба 219х12 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 Т 3,000
Труба 219х14 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 0,633
Труба 219х14 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 3,450
Труба 219х16 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,812
Труба 219х16 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 2,085
Труба 219х18 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 10,620
Труба 219х18 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,696
Труба 219х20 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 12,615
Труба 219х22 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 1,870
Труба 219х24 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 6,850
Труба 219х25 ст.09Г2С ТУ 14-159-1128-2008 13,940
Труба 219х30 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,647
Труба 245х20 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 5,843
Труба 273х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 40,193
Труба 273х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 17,995
Труба 273х11 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 0,722
Труба 273х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 35,902
Труба 273х13 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 Т 1,400
Труба 273х14 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 2,592
Труба 273х16 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 18,902
Труба 273х18 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 10,108
Труба 273х18 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 1,210
Труба 273х20 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 9,529
Труба 273х25 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 7,800
Труба 325х8 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 66,962
Труба 325х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 224,376
Труба 325х12 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 23,695
Труба 325х14 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 3,170
Труба 325х14 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 13,445
Труба 325х15 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 10,611
Труба 325х15 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 17,170
Труба 325х16 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 8,377
Труба 325х18 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 59,451
Труба 325х20 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 30,243
Труба 325х22 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 54,857
Труба 325х22 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 Т 17,300
Труба 325х24 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 0,485
Труба 325х25 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 8,913
Труба 325х28 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 1,938
Труба 377х8 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 0,700
Труба 377х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 10,889
Труба 377х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 27,159
Труба 377х10 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 1,660
Труба 377х12 ст.09Г2С ТУ 1319-1128 3,966
Труба 377х16 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,638
Труба 377х16 ст.10 ТУ 14-3-1128-2000 8,010
Труба 377х25 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 7,948
Труба 426х9 ст.09Г2С ТУ 13-19-1128 0,482
Труба 426х9 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 10,061
Труба 426х9 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 10,381
Труба 426х10 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 49,084
Труба 426х12 ст.20 ТУ 14-3-1128-2000 5,330
Труба 426х14 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-82 1,295
Труба 426х14 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 45,971
Труба 426х15 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-82 4,940
Труба 426х16 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 3,540
Труба 426х16 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 7,441
Труба 426х18 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 19,492
Труба 426х19 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 4,109
Труба 426х20 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 47,193
Труба 426х20 ст.09Г2С ТУ 1319-1128 1,822
Труба 426х20 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 0,849
Труба 426х22 ст.09Г2С ТУ 1319-1128 61,954
Труба 426х22 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,137
Труба 426х22 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 1,655
Труба 426х24 ст.20 ТУ 14-3-1128-2000 45,525
Труба 426х24 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 2,672
Труба 426х25 ст.09Г2С ТУ 14-3Р-1128-2007 1,8
Труба 426х25 ст.20 ТУ 14-3-1128-2000 39,42
Труба 426х28 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 3,795
Труба 426х45 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128 11,797
Труба 465х20 ст.09Г2С ТУ 14-3-1128-2000 2,400
Трубы нефтегазопроводные повышенной хладостоикости и коррозийной стойкости из стали 13хфа, 20С, 20А, 20ФА, 09гсф, 20кт, 20ф
Наименование Сталь ГОСТ / ТУ Наличие на складе
Труба 45х5 ст.20А ГОСТ 8732-78 0,805
Труба 45х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 2,344
Труба 57х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 - мерная короткая 7,716
Труба 57х6 ст.20С ТУ 14-161-148-94 3,414
Труба 57х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 38,471
Труба 57х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,276
Труба 57х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 6,529
Труба 57х8 ст.20Ф ТУ 1317-214 1,058
Труба 76х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 4,888
Труба 76х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 21,050
Труба 76х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,585
Труба 89х6 ст.20ФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 3,505
Труба 89х6 ст.20С ТУ 14-161-148-94 0,092
Труба 89х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 10,795
Труба 89х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 19,677
Труба 89х7 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 4,420
Труба 89х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 50,760
Труба 89х8 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 1,421
Труба 89х8 ст.20С ГОСТ 8732-78 5,393
Труба 89х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 17,639
Труба 89х9 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 17,310
Труба 89х9 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 16,201
Труба 89х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 12,236
Труба 89х10 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 6,687
Труба 89х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 25,991
Труба 89х11 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 3,901
Труба 89х12 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-2002 9,098
Труба 108х6 ст.20С ТУ 14-161-148-94 1,745
Труба 108х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 44,049
Труба 108х6 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-2002 3,630
Труба 108х7 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 1,440
Труба 108х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 26,453
Труба 114х5 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 4,804
Труба 114х5 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 5,238
Труба 114х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 30,954
Труба 114х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 67,211
Труба 114х6 ст.20С ТУ 14-161-148-94 1,261
Труба114х7 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 56,190
Труба 114х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78,ГОСТ 8731-74 59,128
Труба 114х8 ст.20А ГОСТ 8732-78 3,075
Труба 114х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 72,028
Труба 114х9 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 2,870
Труба 114х9 ст.20С ТУ 14-161-148 2,220
Труба 114х9 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 11,310
Труба 114х9 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 8,873
Труба 114х10 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-2002 16,440
Труба 114х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 19,558
Труба 114х10 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 1,420
Труба 114х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 13,793
Труба 114х11 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 1,444
Труба 114х11 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 2,840
Труба 114х11 ст.20С ТУ 14-161-148 16,390
Труба 114х11 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 5,010
Труба 114х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 23,137
Труба 114х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 57,116
Труба 114х12 ст.20А ГОСТ 8732-78 4,854
Труба 114х12 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 5,387
Труба 114х12 ст.20С ТУ 14-161-148-94 4,447
Труба 114х13 ст.13ФА ГОСТ 8732-78 0,293
Труба 114х14 ст.ФА ГОСТ 8732-78 0,603
Труба 114х14 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 3,023
Труба 127х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 11,380
Труба 133х6 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 4,820
Труба 140х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,317
Труба 140х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,194
Труба 159х5 ст.20А ТУ 14-158-113-99 69,628
Труба 159х5 ст.13ХФА ТУ 14-3-1430 3,245
Труба 159х5 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 3,184
Труба 159х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 19,830
Труба 159х6 ст.20А ГОСТ 8732-78 7,385
Труба 159х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78,ГОСТ 8731-74 33,070
Труба 159х6 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 0,600
Труба 159х6 ст.20С ТУ 14-161-148 -94 12,172
Труба 159х7 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 12,650
Труба 159х8 ст.09ГСФ ТУ 14-3Р-33 3,293
Труба 159х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 106,307
Труба 159х8 ст.20С ТУ 14-161-148-94 8,750
Труба 159х8 ст.20А ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 20,515
Труба 159х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 59,202
Труба 159х8 ст.20А ТУ 14-158-113-99 0,228
Труба 159х9 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 4,488
Труба 159х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 11,417
Труба 159х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 32,795
Труба 159х10 ст.20А ГОСТ 8732-78 1,500
Труба 159х11 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 11,340
Труба 159х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 65,133
Труба 159х12 ст.20А ГОСТ 8732-78 2,895
Труба 159х12 ст.20С ГОСТ 8732-78 0,498
Труба 159х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 1,498
Труба 159х16 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 3,150
Труба 168х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,840
Труба 168х6 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 10,230
Труба 168х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 9,775
Труба 168х8 ст.20А ТУ 14-158-113-99 1,033
Труба 168х8,5 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 2,480
Труба 168х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 39,495
Труба 168х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 6,304
Труба 168х11 ст.20А ГОСТ 8732-78 0,496
Труба 168х11 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 4,947
Труба 168х12 ст.20А ГОСТ 8732-78 0,306
Труба 168х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 37,731
Труба 168х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 27,040
Труба 168х14 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 67,840
Труба 168х14 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 55,530
Труба 168х16 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 2,278
Труба 168х16 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 6,828
Труба 168х16 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 10,039
Труба 168х16 ст.20А ГОСТ 8732-78 13,300
Труба 168х16 ст.20С ГОСТ 8732-78 3,800
Труба 194х10 ст.20С ТУ-14-157-50-97 0,420
Труба 219х6 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 7,287
Труба 219х7 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 7,713
Труба 219х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 8,583
Труба 219х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 129,573
Труба 219х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 18,815
Труба 219х10 ст.20А ГОСТ 8732-78 1,300
Труба 219х10 ст.20КТ ТУ 14-3р-91-2004 0,375
Труба 219х10 ст.20А ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 7,030
Труба 219х10 ст.20С ТУ 14-157-50-97 0,530
Труба 219х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 45,694
Труба 219х14 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 61,638
Труба 219х14 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 25,003
Труба 219х16 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 10,943
Труба 219х16 ст.13ХФА ГОСТ8732-78 7,762
Труба 219х18 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 27,506
Труба 219х18 ст.13ХФА ГОСТ8732-78, ГОСТ 8731-74 6,469
Труба 219х20 ст.13ХФА ТУ 14-3р-124-12 11,465
Труба 223х9 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,573
Труба 245х22 ст.20А ГОСТ 8732-78 2,465
Труба 273х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 26,393
Труба 273х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 2,134
Труба 273х8 ст.20ФА ТУ 14-158-114 0,854
Труба 273х9 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 0,592
Труба 273х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 9,585
Труба 273х10 ст.20КТ ГОСТ 8732-78 22,643
Труба 273х10 ст.20А ГОСТ 8732-78 3,640
Труба 273х10 ст.20А ТУ 14-162-14-96 5,123
Труба 273х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74 3,627
Труба 273х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 11,261
Труба 273х16 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 16,916
Труба 273х16 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 0,924
Труба 273х18 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 11,635
Труба 273х20 ст.20ФА ТУ 14-158-114-99 4,269
Труба 273х20 ст.13ХФА ТУ 14-3р-124-12 10,047
Труба 273х20 ст.20ФА гр.пр К52 ТУ 1317-006-1-59 5,770
Труба 273х22 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 5,430
Труба 273х22 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 2,620
Труба 273х22 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 1,555
Труба 299х32 ст. 13ХФА ГОСТ 8732-78 2,447
Труба 325х8 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 54,734
Труба 325х8 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 60,672
Труба 325х9 ст. 13ХФА ГОСТ 8732-78 7,271
Труба 325х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 77,439
Труба 325х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 0,712
Труба 325х12 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 1,539
Труба 325х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 2,025
Труба 325х12 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 0,742
Труба 325х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 19,251
Труба 325х14 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 14,935
Труба 325х16 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 25,671
Труба 325х18 ст. 13ФА ГОСТ 8732-78 1,448
Труба 325х18 ст.20А ТУ 14-162-14-96 1,472
Труба 325х18 ст. 20А ГОСТ 8732-78 13,500
Труба 325х20 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,980
Труба 325х20 ст.20А ТУ 1317-006.1-593377520-2003 23,350
Труба 325х22 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-2002 1,864
Труба 325х25 ст.13ХФА ТУ 1317-233-00147016-02 6,392
Труба 325х25 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 2,086
Труба 325х28 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 9,390
Труба 355,6х17,5 ст.13гфа ГОСТ 8732-78 19,490
Труба 377х9 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 4,050
Труба 377х9 ст.20А ГОСТ 8732-78 2,340
Труба 377х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 7,284
Труба 377х11 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 0,930
Труба 377х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 5,775
Труба 406,4х28 ст.13гфа ГОСТ 8732-78 14,915
Труба 426х9 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-2003 3,790
Труба 426х9 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 17,238
Труба 426х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 7,958
Труба 426х10 ст.20ФА ТУ158 7,516
Труба 426х10 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 8,111
Труба 426х10 ст.20ФА ГОСТ 8732-78 16,000
Труба 426х12 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 14,244
Труба 426х12 ст.13ХФА ТУ 1317-006.1-593377520-03 9,621
Труба 426х14 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 1,290
Труба 426х14 ст.20ФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 13,332
Труба 426х15 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 6,466
Труба 426х16 ст.13ХФА ТУ 1317-006. 1-593377520-2003 37,561
Труба 530х10 ст.09ГСФ ТУ 158 1,111
Труба 820х10 ст.13ХФА ГОСТ 8732-78 4,479
Трубы крекинговые ГОСТ550-75, ТУ14-3Р-62-2002, сталь 15Х5М
Наименование Сталь ГОСТ / ТУ Наличие на складе
Труба 20х2 ст.15Х5М ГОСТ550-75 6,742
Труба 25х2,5 ст.15Х5М ГОСТ550-75 3,215
Труба 32х4,5 ст.15Х5М ГОСТ550-75 3,048
Труба 57х3 ст.15Х5М ГОСТ 8732-78 0,045
Труба 57х6 ст.15Х5М ГОСТ550-75 0,988
Труба 60х6 ст.15Х5М ГОСТ550-75 0,350
Труба 76х7 ст.15Х5М ГОСТ550-75 2,220
Труба 83х7 ст.15Х5М ГОСТ550-75 2,190
Труба 89х6 ст.15Х5М ГОСТ550-75 35,054
Труба 89х8 ст.15Х5М ГОСТ550-75 10,800
Труба 89х10 ст.15Х5М ГОСТ550-75 4,200
Труба 89х17 ст.15Х5М ГОСТ550-75 1,785
Труба 89х20 ст.15Х5М ГОСТ550-75 0,120
Труба 95х16 ст.15Х5М ГОСТ 8732-78 1,312
Труба 95х20 ст.15Х5М ГОСТ550-75 3,320
Труба 102х8 ст.15Х5М ГОСТ550-75 1,000
Труба 102х10 ст.15Х5М ГОСТ550-75 9,197
Труба 102х12 ст.15Х5М ГОСТ550-75 11,480
Труба 102х14 ст.15Х5М ГОСТ550-75 0,850
Труба 108х6 ст.15Х5М ГОСТ550-75 3,715
Труба 108х8 ст.15Х5М ГОСТ550-75 11,550
Труба 108х15 ст.15Х5М ГОСТ550-75 1,520
Труба 114х6 ст.15Х5М ГОСТ550-75 2,160
Труба 114х8 ст.15Х5М ГОСТ550-75 0,290
Труба 114х17 ст.15Х5М ГОСТ 8732-78 0,950
Труба 114х18 ст.15Х5М ГОСТ 8732-78 0,290
Труба 114х22 ст.15Х5М ГОСТ 8732-78 2,360
Труба 127х8 ст.15Х5М ГОСТ550-75 3,831
Труба 127х10 ст.15Х5М ГОСТ550-75 1,670
Труба 127х11 ст.15Х5М ГОСТ550-75 1,400
Труба 127х12 ст.15Х5М ГОСТ550-75 0,290
Труба 127х19 ст.15Х5М ГОСТ550-75 2,400
Труба 152х8 ст.15Х5М ГОСТ550-75 1,322
